どもどもしんちゃんです。
今回は【1万円台で買えるおすすめのフルHDモニター】についてを24インチのモニターに絞って紹介していきます。
以前にモニターについての記事を書いていますので、そちらを参考にしつつ読んでいただければより一層わかりやすいかと思います。
1万円台で買えるおすすめのフルHDモニター
Dell SE2422H
ブランド | DELL |
---|---|
パネル | VAパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 75Hz |
映像端子 | HDMI、VGA |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 | VESA対応、背面ケーブルクリップ |
BenQ GW2480
ブランド | BenQ |
---|---|
パネル | IPSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
映像端子 | HDMI、VGA、DP |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 | VESA対応、ウルトラスリムベゼル |
LG 24MP400-B
ブランド | LG |
---|---|
パネル | IPSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 75Hz |
映像端子 | HDMI、VGA |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 |
VESA対応、AMDF reeSync対応 |
ASUS VZ249HR
ブランド | ASUS |
---|---|
パネル | IPSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 76Hz |
映像端子 | HDMI、VGA |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 | VESA対応、7mmスリムボディー |
PHILIPS 241E1D/11
ブランド | PHILIPS |
---|---|
パネル | IPSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
映像端子 | HDMI、VGA、DVI |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 | パネル・バックライトを含む5年間フル保証 |
HUAWEI AD80HW
ブランド | HUAWEI |
---|---|
パネル | IPSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 75Hz |
映像端子 | HDMI、VGA |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 |
フルビューディスプレイ |
IODATA DIOS-LDH241DB
ブランド | IODATA |
---|---|
パネル | ADSパネル |
画面光沢 | 非光沢 |
画面比率 | 16:9 |
最大解像度 | フルHD 1920x1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
映像端子 | HDMI、VGA |
スピーカー | 〇 |
フリッカーセーフ | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
角度調整 | 前後角度調整可 |
その他の機能 | VESA対応 |
最後に
と言うことで今回は1万円台で買える24インチのフルHDモニターの紹介でした。
参考になれば幸いです。
次回は27インチモニターを紹介する予定ですので是非読んでみてください。
本日は以上になります。
関連記事