どもどもしんちゃんです。
なかなか下がる気配のないグラボ価格ですが、今回は2022年現在で最も新しいグラフィックボードを各メーカーのシリーズごとにご紹介していこうかと思います。
※Amazonにて中国業者が絡んでいると思われる詐欺が横行しています。
必ずご購入前に販売元の評価、住所等の確認を行ったうえでご購入されることをお勧めします。
販売元の住所で日本国内の住所が記載されていても、住所の一部に不自然な中国語が含まれている場合は要注意です。
NVIDIA GTX シリーズ
このシリーズはロー~ミドルクラスのエントリーシリーズとなります。
下に行くほど性能が高くなります。
このシリーズで選ぶとすれば、RTX3050と比較的性能差が少ないGTX1660SUPERがおすすめです。
但し、ドラクエ10のように比較的軽いゲームを遊ぶ場合はGTX1650でも問題ないと思います。
GTX1650
GPUメモリ | 4GB GDDR5 |
---|---|
CUDAコア数 | 896基 |
ベースクロック | 1485MHz |
ブーストクロック | 1665MHz |
TDP | 75W |
GTX1650SUPER
GPUメモリ | 4GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 1280基 |
ベースクロック | 1530MHz |
ブーストクロック | 1725MHz |
TDP | 100W |
GTX1660
GPUメモリ | 6GB GDDR5 |
---|---|
CUDAコア数 | 1408基 |
ベースクロック | 1530MHz |
ブーストクロック | 1785MHz |
TDP | 120W |
GTX1660SUPER
GPUメモリ | 6GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 1408基 |
ベースクロック | 1530MHz |
ブーストクロック | 1785MHz |
TDP | 125W |
GTX1660ti
GPUメモリ | 6GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 1536基 |
ベースクロック | 1500MHz |
ブーストクロック | 1770MHz |
TDP | 125W |
NVIDIA RTX シリーズ
NVIDIA製最上位のシリーズです。
下に行くほど性能が高くなります。
性能に拘りたい方はこちらのシリーズから選択するようにしましょう。
こちらのシリーズは【RTX3060ti】【RTX3070】【RTX3070ti】など中間性能のGPUがおすすめです。
GTXシリーズを検討している場合は【RTX3050】も視野に入れて検討してもいいかもしれません。
映像に拘りをお持ちの方や、℮スポーツ用として選ぶのであれば迷わず【RTX3080】以上を購入するようにしましょう。
RTX3050
GPUメモリ | 8GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 2560基 |
ベースクロック | 1552MHz |
ブーストクロック | 1777MHz |
TDP | 130W |
RTX3060
GPUメモリ | 12GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 3584基 |
ベースクロック | 1320MHz |
ブーストクロック | 1777MHz |
TDP | 130W |
RTX3060ti
GPUメモリ | 8GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 4864基 |
ベースクロック | 1410MHz |
ブーストクロック | 1665MHz |
TDP | 200W |
RTX3070
GPUメモリ | 8GB GDDR6 |
---|---|
CUDAコア数 | 5888基 |
ベースクロック | 1500MHz |
ブーストクロック | 1725MHz |
TDP | 220W |
RTX3070ti
GPUメモリ | 8GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 6144基 |
ベースクロック | 1575MHz |
ブーストクロック | 1770MHz |
TDP | 290W |
RTX3080
GPUメモリ | 10GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 8704基 |
ベースクロック | 1440MHz |
ブーストクロック | 1710MHz |
TDP | 320W |
RTX3080ti
GPUメモリ | 12GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 10240基 |
ベースクロック | 1365MHz |
ブーストクロック | 1665MHz |
TDP | 350W |
RTX3090
GPUメモリ | 24GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 10496基 |
ベースクロック | 1395MHz |
ブーストクロック | 1695MHz |
TDP | 350W |
RTX3090ti
GPUメモリ | 24GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 10752基 |
ベースクロック | 1560MHz |
ブーストクロック | 1860MHz |
TDP | 450W |